|
|
|
商品カテゴリ |
|
|
他タイプ検索 |
| すべてのタイプ | 通常オークション | 複数出品オークション | 即決オークション | ショップ | 共同購入 | |
| 各タイプTop |
![]() |
![]() |
| ※ターゲットまでの距離:測定領域の直径=12:1 となります。 ※測定領域の平均温度を算出します。 |
|
| 測定範囲 | -50〜320℃ |
| 精度 | ±2℃ または ±2% ( 0℃〜350℃) ±3℃ または ±3% ( -50℃〜0℃) ※いずれか大きい方 |
| 外形寸法 | (約)15×4×9.5cm |
| 重量 | (約)135g(電池含まず) |
| 再現性精度 | 測定値の1%または1℃ |
| 応答時間 | 500ms(95%応答) |
| 測定波長 | 8〜14?m |
| 放射率 | 0.95 |
| 動作温度範囲 | 0〜40℃ |
| 動作湿度範囲 | 10〜95% (周囲温度30℃までの場合) ※結露しないこと |
| 保管温度 | -20〜60℃ ※電池を抜き、結露しないこと |
| 表示 | バックライト付き液晶表示 |
| 表示単位 | 0.1℃ |
| 電源 | 9V形アルカリ乾電池×1(別売) |
| 梱包内容 | 本体、取扱説明書 |
未使用新品です。
複数オークション 商品 |
|
|
【玉手箱】SPΚ/非接触表面温度計◇デジタルサーモメーターGT-7 : 商品画像 |