|
|
|
商品カテゴリ |
|
|
他タイプ検索 |
| すべてのタイプ | 通常オークション | 複数出品オークション | 即決オークション | ショップ | 共同購入 | |
| 各タイプTop |
| 有効画素数 | 約500万画素 | |||||||
| 撮像素子 | 1/2.5インチCMOSイメージセンサー(総画素数:約517万画素) | |||||||
| 記録媒体 | SDメモリーカード(32/64/128/256/512MB/1GB対応)(※2) | |||||||
| 静止画 | 記録画像ファイル フォーマット | JPEG準拠(DCF1.0、EXIF2.1準拠) | ||||||
| 記録画素数 | 2560x1944ピクセル(約500万画素)/2048X1536ピクセル(約315万画素) | |||||||
| 1600x1200ピクセル(約192万画素)/1280x960ピクセル(約123万画素) | ||||||||
| JPEG圧縮率 | ファイン1/8 ノーマル1/20 | |||||||
| 動画 | 記録画像ファイルフォーマット | AVI(Motion JPEG、音声あり) | ||||||
| 記録画素数/フレームレート | 640x480ピクセル / 30フレーム/秒 | |||||||
| 撮影可能枚数・時間(※3) | 静止画:約40枚〜170枚、動画:約53秒(64MB SDメモリーカード使用時(別売)) | |||||||
| レンズ(構成/焦点距離/F値) | 4群4枚(非球面レンズ2枚) / f=7.36mm[35mmフィルム換算:約44.6mm] /F3.2 | |||||||
| 焦点調節 | 固定焦点方式 | |||||||
| ズーム | デジタルズーム:4倍 | |||||||
| 液晶モニター | 2.4型TFTカラー液晶、約11.2万画素(480x234ピクセル) | |||||||
| ファインダー | 液晶モニター | |||||||
| 撮影可能範囲 | 標準:約100cm〜∞、マクロ:約13cm〜約16cm | |||||||
| シャッター | 電子シャッター、1/4〜1/2000秒 | |||||||
| 撮像感度 | ISO100相当 | |||||||
| 測光方式 | 中央部重点平均測光(48ポイント測光) | |||||||
| 露出(制御方式/補正) | プログラムAE / -2.0EV〜+2.0EV(0.5EVステップ) | |||||||
| ホワイトバランス | オート/プリセット(晴天/雲天/白熱灯/蛍光灯1/蛍光灯2) | |||||||
| ストロボ(連動範囲(推奨)/発光モード) | 約1.0m〜約1.5m / オート/発光禁止/強制発光 | |||||||
| セルフタイマー | 約10秒/15秒/20秒/オフ | |||||||
| 撮影モード | シングル(通常)撮影/連写撮影(3枚、約1秒間隔)/動画撮影 | |||||||
| 再生モード | シングル(通常)再生、ズーム再生、インデックス再生(6分割)、スライドショー再生、動画再生 | |||||||
| オートパワーオフ | 1分間/3分間/5分間/オフ | |||||||
| インターフェース | USB端子(USB(1.1仕様)、 ビデオ出力) | |||||||
| 電源 | 単4形乾電池2本(アルカリ乾電池/ニッケル水素電池(別売))、USB接続時:パソコンより供給 | |||||||
| 電池寿命(※4) | 撮影可能枚数 CIPA:約50枚、再生時間:約60分 | |||||||
| 外形寸法、質量 | 幅91.8x奥行28x高さ58.8mm(突起部除く)、約87g(電池、付属品除く) | |||||||
| 動作環境 | windus2000/windousXP/windous vista | |||||||
| ☆付属品 専用USBケーブル/AVケーブル、カメラポーチ、クリーナー(ペット型)、 ネックストラップ、単4形アルカリ乾電池×2 | ||||||||
通常オークション 商品 |
|
|
HITACHI 日立 500万画素デジタルカメラ 509WH : 商品画像 |