|
|
|
商品カテゴリ |
|
|
他タイプ検索 |
| すべてのタイプ | 通常オークション | 複数出品オークション | 即決オークション | ショップ | 共同購入 | |
| 各タイプTop |






| 希望小売価格 | 94,500円(税抜90,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準総使用水量 | 10L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転音 | 44dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 (50/60Hz) | 最大1045W/1073W モーター95W/123W ヒーター 950W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫内容積 | 34L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食器容量 | 4人分(食器点数34点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源コード | 1.8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給水ホース/排水ホースの長さ | 1.2m/1.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水道水圧 (Mpa・kgf/cm2) | 0.03〜1Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 | 専用洗剤(100g) 排水ホース(1m) 排水ホース用吸盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(約cm) 幅×奥行×高さ | 43.0×31.5×58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体質量(kg) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コースと運転時間の めやす (初期設定) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 水圧0.3MPa{3kgf/cm2}、室温20℃の場合の目安です。(水温、水圧、室温によってかわります。) |
| ※ | 給湯接続のときの運転時間は、蛇口に60℃の湯がきている場合の目安です。使用条件や給湯配管条件などにより、運転時間はかわります。 |
| ※ | 各コースの所要時間には乾燥時間を含みます。(スピーディーと、庫内クリーニングには乾燥工程は入っていません。) |
| ※ | 予約(4時間)コースの運転時には、待機時間(4時間)は含まれません。 |
新品未使用です。
C000 H000 0806
複数オークション 商品 |
|
|
【SHOPまねき猫】Κ◆象印ミニでか食器洗い乾燥機◇BW-GC40 : 商品画像 |